Les adresses électroniques sont composées ainsi : Prenom.Nom math.u-bordeaux.fr
Accéder à la liste des doctorants et post-doctorants
Accéder à la liste des personnels soutien à la recherche
Nom Prénom | Tutelle | Statut | Equipe | Bureau | Téléphone |
Ainseba Bedr Eddine | UB | Pr | CSM | 259 (IMB) | +33 5 4000 6907 |
Amar Eric | UB | Pr Emérite | Analyse | 378 (IMB) | +33 5 4000 6074 |
Aregba Denise | INP | MdC (hdr) | EDP | 273 (IMB) | +33 5 4000 6064 |
Arnaiz Solorzano Victor | UB | MdC | EDP | 162 (IMB) | +33 5 4000 6121 |
Arnaudon Marc | UB | Pr |
IOP
Analyse |
210 (IMB) | +33 5 4000 2107 |
Arslan Ayse Nur | INRIA | CR | Optimal | 266 (IMB) | +33 5 4000 6941 |
Aujol Jean-Francois | UB | Pr | IOP | 255 (IMB) | +33 5 4000 2146 |
Autissier Pascal | UB | Pr | TDN | 359 (IMB) | +33 5 4000 6131 |
Bachoc Christine | UB | Pr | TDN | 364 (IMB) | +33 5 4000 2161 |
Balandraud Eric | UB | MdC | TDN | 275 (IMB) | +33 5 4000 6068 |
Barbulescu Razvan | CNRS | CR | TDN | 305D (IMB) | +33 5 4000 6103 |
Barral Nicolas | INP | MdC | CSM | 420 (INRIA) | +33 5 2457 2622 |
Barraquand Frederic | CNRS | CR | Optimal | 213 (IMB) | +33 5 4000 2106 |
Barsukow Wasilij | CNRS | CR | CSM | 368 (IMB) | +33 5 4000 2731 |
Bavard Christophe | UB | Pr Emérite | Géométrie | 226 (IMB) | +33 5 4000 6128 |
Bayer Jason | UB | CR | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1975 |
Beaugendre Heloise | INP | Pr | CSM | 433 (INRIA) | +33 5 2457 4077 |
Belabas Karim | UB | Pr | TDN | 383 (IMB) | +33 5 4000 2617 |
Bendahmane Mostafa | UB | MdC (hdr) | CSM | 420 (INRIA) 212D (IMB) | +33 5 4000 6141 |
Benois Denis | UB | Pr | TDN | 376 (IMB) | +33 5 4000 6438 |
Berardini Elena | CNRS | CR | TDN | 305D (IMB) | +33 5 4000 6103 |
Bercu Bernard | UB | Pr | IOP | 208 (IMB) | +33 5 4000 6066 |
Bergmann Michel | INRIA | DR | CSM | 357 (IMB) | +33 5 4000 3536 |
Bessieres Laurent | UB | Pr | Géométrie | 224 (IMB) | +33 5 4000 3575 |
Bigot Jeremie | UB | Pr | IOP | 253 (IMB) | +33 5 4000 2140 |
Bilu Yuri | UB | Pr | TDN | 362 (IMB) | +33 5 4000 6962 |
Bilu Margaret | CNRS | CR | TDN | Exterieur (EXTERIEUR) | |
Bombar Maxime | UB | MdC | TDN | 382 (IMB) | +33 5 4000 2179 |
Bonnefont Michel | UB | MdC (hdr) | Analyse | 208 (IMB) | +33 5 4000 3716 |
Bony Jean-François | CNRS | CR | EDP | 279 (IMB) | +33 5 4000 2144 |
Bouharguane Afaf | UB | MdC | CSM | 355 (IMB) | +33 5 4000 2118 |
Boukir Samia | INP | Pr | Optimal | xINP (INPB) | |
Brauner Claude Michel | UB | Pr Emérite | EDP | Exterieur (EXTERIEUR) | |
Brinon Olivier | UB | Pr | TDN | 369 (IMB) | +33 5 4000 2166 |
Brull Stephane | INP | MdC (hdr) | EDP | 277 (IMB) | +33 5 4000 3449 |
Bruneau Vincent | UB | Pr | EDP | 166 (IMB) | +33 5 4000 2132 |
Brunebarbe Yohan | CNRS | CR | Géométrie | 206 (IMB) | +33 5 4000 2883 |
Burie Jean-Baptiste | UB | MdC | EDP | 161 (IMB) | +33 5 4000 6949 |
Caruso Xavier | CNRS | DR | TDN | 374 (IMB) | +33 5 4000 2159 |
Cassou-Nogues Philippe | UB | Pr Emérite | TDN | 310G (IMB) | +33 5 4000 6957 |
Cassou-Nogues Pierrette | UB | Pr Emérite | TDN | 310G (IMB) | +33 5 4000 6957 |
Castagnos Guilhem | UB | MdC (hdr) | TDN | 365 (IMB) | +33 5 4000 2162 |
Chabanol Marie-Line | UB | MdC | TDN | 363 (IMB) | +33 5 4000 2160 |
Charpentier Philippe | UB | Pr Emérite | Analyse | 309 (IMB) | +33 5 4000 6947 |
Charpentier Eric | UB | MdC | Géométrie | 224 (IMB) | +33 5 4000 3575 |
Chavent Marie | UB | Pr | Optimal | 436 (INRIA) | +33 5 2457 4167 |
Clautiaux Francois | UB | Pr | Optimal | 271 (IMB) | +33 5 4000 2137 |
Cohen Henri | UB | Pr Emérite | TDN | 383 (IMB) | +33 5 4000 2617 |
Colin Mathieu | INP | Pr | EDP | 164 (IMB) | +33 5 4000 2109 |
Couallier Vincent | UB | MdC | Optimal | 262 (IMB) | +33 5 4000 2108 |
Coudière Yves | UB | Pr | CSM | 421 (INRIA) | +33 5 2457 4036 |
Coulangeon Renaud | UB | Pr | TDN | 366 (IMB) | +33 5 4000 2163 |
Couveignes Jean-Marc | UB | Pr | TDN | 283 (IMB) | +33 5 4000 2147 |
Decoene Astrid | UB | Pr | CSM | 352 (IMB) | +33 5 4000 2104 |
Del Grosso Alessia | INRIA | ISFP | CSM | 354 (IMB) | +33 5 4000 2101 |
Denis De Senneville Baudouin | CNRS | DR | IOP | 301M (IMB) | +33 5 4000 6104 |
Deshouillers Jean-Marc | INP | Pr Emérite | TDN | 362 (IMB) | +33 5 4000 6962 |
Detienne Boris | UB | MdC (hdr) | Optimal | 272 (IMB) | +33 5 4000 2143 |
Deville Robert | UB | Pr Emérite | Analyse | 380 (IMB) | +33 5 4000 3715 |
Dimassi Mouez | UB | Pr | EDP | 165 (IMB) | +33 5 4000 6073 |
Dufour François | INP | Pr | Optimal | 434 (INRIA) | +33 5 2457 4165 |
Durufle Marc | INP | MdC | CSM | 325 (INRIA) | +33 5 2457 4102 |
Enge Andreas | INRIA | DR | TDN | 371 (IMB) | +33 5 4000 6112 |
Engelhardt Julien | UB | MdC-PH | CSM | Exterieur (EXTERIEUR) | |
Ervedoza Sylvain | CNRS | DR |
Analyse
EDP |
304M (IMB) | +33 5 4000 6963 |
Etchegaray Christele | INRIA | CR | CSM | 304D (IMB) | +33 5 4000 2177 |
Fanelli Andrea | UB | MdC | TDN | 372 (IMB) | +33 5 4000 2169 |
Feral Delphine | UB | MdC | Optimal | 263 (IMB) | +33 5 4000 6114 |
Fischer Patrick | UB | MdC (hdr) | CSM | 260 (IMB) | +33 5 4000 2130 |
Fredes Luis | UB | MdC | IOP | 254 (IMB) | +33 5 4000 6940 |
Fresnel Jean | UB | Pr Emérite | TDN | 283 (IMB) | +33 5 4000 2147 |
Froger Aurelien | UB | MdC | Optimal | 264 (IMB) | +33 5 4000 6050 |
Furter Jean-Philippe | UB | MdC (hdr) | Géométrie | 278 (IMB) | +33 5 4000 3448 |
Gaburro Elena | INRIA | CR | CSM | 420 (INRIA) | +33 5 2457 2622 |
Genadot Alexandre | UB | MdC (hdr) | Optimal | 435 (INRIA) 159 (IMB) | +33 5 4000 2128 |
Godard-Cadillac Ludovic | INP | MdC | EDP | 162 (IMB) | +33 5 4000 6121 |
Godinaud Ghislaine | UB | MdC | Analyse | 314G (IMB) | +33 5 4000 6098 |
Golenia Sylvain | UB | MdC (hdr) | Analyse | 378 (IMB) | +33 5 4000 6074 |
Goujard Elise | UB | MdC | Géométrie | 313 (IMB) | +33 5 4000 6067 |
Gourmelon Nicolas | UB | MdC | Géométrie | 311 (IMB) | +33 5 4000 2119 |
Guenancia Henri | CNRS | DR | Géométrie | 311 (IMB) | +33 5 4000 2119 |
Haak Bernhard-Hermann | UB | MdC (hdr) |
EDP
Analyse |
167 (IMB) | +33 5 4000 2124 |
Hartmann Andreas | UB | Pr | Analyse | 309 (IMB) | +33 5 4000 6947 |
Henaut Alain | UB | Pr Emérite | Géométrie | 226 (IMB) | +33 5 4000 6128 |
Henry Jacques | Inria | DR Emérite | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Herr Laurent | UB | MdC | TDN | 306G (IMB) | +33 5 4000 6056 |
Hickel Michel | UB | Pr Emérite | Géométrie | 230 (IMB) | +33 5 4000 6111 |
Iollo Angelo | UB | Pr | CSM | 353 (IMB) | +33 5 4000 2157 |
Jaming Philippe | UB | Pr | Analyse | 274 (IMB) | +33 5 4000 6123 |
Jaulent Jean-Francois | UB | Pr Emérite | TDN | 283 (IMB) | +33 5 4000 2147 |
Jehanne Arnaud | UB | MdC (hdr) | TDN | 367 (IMB) | +33 5 4000 2164 |
Johansson Fredrik | INRIA | CR | TDN | 375 (IMB) | +33 5 4000 2171 |
Jouve Florent | UB | Pr | TDN | 305M (IMB) | +33 5 4000 6102 |
Kazolea Maria | INRIA | CR | CSM | 431 (INRIA) | +33 5 3500 2629 |
Kellay Karim | UB | Pr | Analyse | 380 (IMB) | +33 5 4000 3715 |
Koenig Armand | UB | MdC | Analyse | 211 (IMB) | +33 5 4000 2732 |
Koziarz Vincent | UB | Pr | Géométrie | 226 (IMB) 108 (IMB) | +33 5 4000 2125 |
Kunzweiler Sabrina | INRIA | ISFP | TDN | 382 (IMB) | +33 5 4000 2179 |
Kupin Stanislav | UB | Pr | Analyse | 377 (IMB) | +33 5 4000 2158 |
Langfield Peter | INRIA | CR | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1970 |
Lannes David | CNRS | DR | EDP | 168 (IMB) | +33 5 4000 2142 |
Leculier Alexis | UB | Prag | EDP | 168 (IMB) | +33 5 4000 2142 |
Leguebe Michael | INRIA | CR | CSM | 423 (INRIA) | +33 5 2457 4018 |
Lezowski Pierre | UB | Prag | TDN | 212D (IMB) | +33 5 4000 6141 |
Liu Qing | UB | Pr | TDN | 310G (IMB) | +33 5 4000 6957 |
Loubere Raphael | CNRS | DR | CSM | 351 (IMB) | +33 5 4000 6147 |
Louf Baptiste | CNRS | CR | Géométrie | 313 (IMB) | +33 5 4000 6067 |
Maaref Faycal | UB | MdC | Géométrie | 278 (IMB) | +33 5 4000 3448 |
Male Camille | CNRS | CR | IOP | 252 (IMB) | +33 5 4000 2592 |
Matignon Michel | UB | Pr Emérite | TDN | 283 (IMB) | +33 5 4000 2147 |
Matusinski Mickael | UB | MdC (hdr) | Géométrie | 230 (IMB) | +33 5 4000 6111 |
Menini Chantal | UB | MdC | Analyse | 379 (IMB) | +33 5 4000 2165 |
Mesguich Charles | UB | MdC | CSM | 304D (IMB) | +33 5 4000 2177 |
Meurdesoif Philippe | UB | MdC | Optimal | 266 (IMB) | +33 5 4000 6941 |
Michel Laurent | UB | Pr | EDP | 281 (IMB) | +33 5 4000 8369 |
Mieussens Luc | INP | Pr | CSM | 358 (IMB) | +33 5 4000 6051 |
Moatti Julien | INP | MdC | CSM | 308G (IMB) | +33 5 4000 6115 |
Morin Baptiste | CNRS | CR | TDN | 370 (IMB) | +33 5 4000 6101 |
Mounoud Pierre | UB | MdC (hdr) | Géométrie | 228 (IMB) | +33 5 4000 2150 |
Nazaret Christine | INP | Prag |
Optimal
IOP |
215 (IMB) | +33 5 4000 2153 |
Nikolski Nicolas | UB | Pr Emérite | Analyse | 377 (IMB) | +33 5 4000 2158 |
Noussair Ahmed | UB | MdC | CSM | 257 (IMB) | +33 5 4000 2139 |
Ouhabaz El Maati | UB | Pr | EDP | 222 (IMB) | +33 5 4000 6943 |
Page Aurel | INRIA | CR | TDN | 371 (IMB) | +33 5 4000 6112 |
Paicu Marius-Gheorghe | UB | Pr | EDP | 163 (IMB) | +33 5 4000 6069 |
Papadakis Nicolas | CNRS | DR |
IOP
CSM |
302G (IMB) | +33 5 4000 2127 |
Parent Pierre | UB | MdC (hdr) | TDN | 206 (IMB) | +33 5 4000 2883 |
Parisot Martin | INRIA | CR | CSM | 420 (INRIA) | +33 5 2457 2622 |
Patouille Brigitte | UB | MdC | Optimal | 159 (IMB) | +33 5 4000 2128 |
Pazuki Mehdi Fabien | UB | MdC (hdr) | TDN | 230 (IMB) | +33 5 4000 6111 |
Pellet--Mary Alice | CNRS | CR | TDN | 375 (IMB) | +33 5 4000 2171 |
Pesneau Pierre | UB | MdC | Optimal | 268 (IMB) | +33 5 4000 2121 |
Petkov Vesselin | UB | Pr Emérite | EDP | 153 (IMB) | +33 5 4000 6118 |
Poette Gaël | BX INP | MdC |
CSM
CSM |
356 (IMB) | +33 5 4000 2849 |
Poix Jerome | UB | MdC | Optimal | 160 (IMB) | +33 5 4000 2453 |
Potse Mark | UB | CR | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1960 |
Poyeton Leo | UB | MdC | TDN | 211 (IMB) | +33 5 4000 2732 |
Provenzi Edoardo | UB | Pr | Analyse | 310D (IMB) | +33 5 4000 6096 |
Raissy Jasmin | UB | Pr | Analyse | 310M (IMB) | +33 5 4000 2571 |
Ricchiuto Mario | INRIA | DR | CSM | 426 (INRIA) | +33 5 2457 4117 |
Richou Adrien | UB | MdC (hdr) | IOP | 210 (IMB) | +33 5 4000 2107 |
Ricotta Guillaume | UB | MdC (hdr) | TDN | 306M (IMB) | +33 5 4000 2155 |
Robert Damien | INRIA | DR | TDN | 373 (IMB) | +33 5 4000 2156 |
Ruch Jean-Jacques | UB | MdC | TDN | 314G (IMB) | +33 5 4000 6098 |
Santugini Repiquet Kevin | INP | MdC | CSM | 304G (IMB) | +33 5 4000 6942 |
Saut Olivier | CNRS | DR | CSM | 303M (IMB) | +33 5 4000 2112 |
Sebbar Ahmed | UB | Pr Emérite | Analyse | 379 (IMB) | +33 5 4000 2165 |
Sueur Franck | UB | Pr | EDP | 282 (IMB) | +33 5 4000 6956 |
Taddei Tommaso | INRIA | CR | CSM | 354 (IMB) | +33 5 4000 2101 |
Thiery Alain | UB | MdC | TDN | 306G (IMB) | +33 5 4000 6056 |
Thieullen Philippe | UB | Pr | Analyse | 280 (IMB) | +33 5 4000 6117 |
Tossici Dajano | UB | MdC (hdr) | TDN | 361 (IMB) | +33 5 4000 2149 |
Traonmilin Yann | CNRS | CR | IOP | 254 (IMB) | +33 5 4000 6940 |
Tucsnak Marius | UB | Pr | Analyse | 305G (IMB) | +33 5 4000 6132 |
Turpault Rodolphe | INP | Pr | CSM | 356 (IMB) | +33 5 4000 2849 |
Vigmond Edward | UB | CR | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1972 |
Weynans Lisl | UB | MdC (hdr) | CSM | 420 (INRIA) 377 (IMB) | +33 5 2457 2622 |
Yasinsky Egor | UB | MdC | Géométrie | 372 (IMB) | +33 5 4000 2169 |
Yger Alain | UB | Pr Emérite | Géométrie | 224 (IMB) | +33 5 4000 3575 |
Zemor Gilles | UB | Pr | TDN | 360 (IMB) | +33 5 4000 6049 |
Zemzemi Nejib | INRIA | CR | CSM | 416 (INRIA) | +33 5 2457 4180 |
Nom Prénom | Tutelle | Statut | Equipe | Bureau | Téléphone |
Abderrahim Sidi Mohammed | Autre | Doct | CSM | Exterieur (EXTERIEUR) | +33 5 40 00 83 71 |
Ametana Komlanvi Parfait | UB | Doct | Optimal | 265 (IMB) | +33 5 4000 2122 |
Bader Fakhrielddine | UB | PostDoct | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1999 |
Balster Isaac | INRIA | Doct | Optimal | Exterieur (EXTERIEUR) | |
Barbaux Melvin | UB | Doct | Optimal | 200 (IMB) | +33 5 4000 8371 |
Barraud Alix | CNRS | Doct | TDN | 312D (IMB) | +33 5 4000 6061 |
Beaugrand Agathe | UB | Doct | TDN | 312D (IMB) | +33 5 4000 6061 |
Bihoreau Simon | INRIA | Doct | CSM | 302D (IMB) | +33 5 4000 2616 |
Bonamy Parrilla Nathalie | UB | Doct | EDP | 158 (IMB) | +33 5 4000 6063 |
Bourdineaud Nicolas | Autre | Doct | CSM | 300 (IMB) | +33 5 4000 2482 |
Bourroux Yann | Autre | Doct | Analyse | 381 (IMB) | +33 5 4000 6097 |
Brelivet Lucas | Autre | Doct | CSM | Exterieur (EXTERIEUR) 308G (IMB) | +33 5 4000 6115 |
Cas Alexis | Autre | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Chabaud Clarisse | Autre | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Chahdi Khaoula | INRIA | Doct | CSM | 308G (IMB) | +33 5 4000 6115 |
Chapron Maxime | Autre | Doct | CSM | 301G (IMB) | +33 5 4000 6129 |
Chehade Zeina | UB | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Chevalier Guillaume | UB | Doct | Géométrie | Exterieur (EXTERIEUR) | +33 5 40 00 60 59 |
Coepeau Alexis | Autre | Doct | CSM | 300 (IMB) | +33 5 4000 2482 |
Cossart Benoit | Autre | Doct | CSM | Exterieur (EXTERIEUR) | +33 5 40 00 60 58 |
Dabo Issa-Mbenard | UB | Doct | IOP | 209 (IMB) | +33 5 4000 2115 |
Dartois Pierrick | Autre | Doct | TDN | 319 (IMB) | +33 5 4000 3134 |
De Montella Luc | Autre | Doct | Optimal | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Declerck Elise | Autre | Doct | CSM | 301D (IMB) | +33 5 4000 2136 |
Del Piero Alessandro | INRIA | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Delande Lois | UB | Doct | EDP | 158 (IMB) | +33 5 4000 6063 |
Delaunay Tiphaine | UB | PostDoct | CSM | 303D (IMB) | +33 5 4000 2120 |
Delmas Vincent | Autre | Doct | CSM | 315 (IMB) | +33 5 4000 6058 |
Desbouis Kaplan | UB | Doct | IOP | 205 (IMB) | +33 5 4000 2173 |
Deshors Delphine | UB | PostDoct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Desier Kylian | UB | Doct |
IOP
CSM |
303G (IMB) | +33 5 4000 2131 |
Drain Fabrice | UB | Doct | TDN | 256 (IMB) | +33 5 4000 2733 |
Dumant Henry | UB | Doct | EDP | 158 (IMB) | +33 5 4000 6063 |
Dupouy Cecile | Autre | Doct | Optimal | 269 (IMB) | +33 5 4000 6052 |
Dupuy Mariette | IHU | Doct | Optimal | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
El Jazouli Saad | Autre | Doct | IOP | 207 (IMB) | |
Erdocio Sébastien | Autre | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Etienne Fabrice | UB | Doct | TDN | 319 (IMB) | +33 5 4000 3134 |
Flambard Patxi | INRIA | Doct | Optimal | 269 (IMB) | +33 5 4000 6052 |
Forte Tenreiro Filipe | Autre | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Fourcade Sylvain | INRIA | Doct | CSM | 000 (INRIA) B000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Fradin Theo | UB | Doct | EDP | 155 (IMB) | +33 5 4000 2175 |
Fu Kai | UB | Doct | Géométrie | 220 (IMB) | +33 5 4000 2172 |
Gachon Erell | UB | Doct | IOP | 202G (IMB) | +33 5 4000 6952 |
Gasnier Jean | UB | Doct | TDN | 319 (IMB) | +33 5 4000 3134 |
Gaury Mickael | Autre | Doct | Optimal | 153 (IMB) | +33 5 4000 6118 |
Gbaguidi Thierry Emeric | UB | Doct | IOP | 202G (IMB) | +33 5 4000 6952 |
Ghantous Joyce | INRIA | PostDoct | CSM | 310D (IMB) | +33 5 4000 6096 |
Gibaud Julien | UB | PostDoct | Optimal | 218 (IMB) | +33 5 4000 2110 |
Gossard Audrey | INRIA | Doct | CSM | 303D (IMB) | +33 5 4000 2120 |
Granet Julien | CNRS | Doct | CSM | 317 (IMB) | +33 5 4000 6119 |
Guennec Antoine | UB | Doct | IOP | 209 (IMB) | +33 5 4000 2115 |
Hammersley William | UB | PostDoct | IOP | 207 (IMB) | +33 5 4000 2129 |
Hayani Mounir | UB | Doct | TDN | 212G (IMB) | +33 5 4000 6059 |
He Xiaoqiu | UB | PostDoct | CSM | 314D (IMB) | +33 5 4000 6944 |
Hermant Julien | UB | Doct | IOP | 202M (IMB) | +33 5 4000 6062 |
Hong Haojie | Autre | Doct | TDN | 220 (IMB) | +33 5 4000 2172 |
Hosseini Seyedhamed | UB | Doct | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1999 |
Houben Marc | INRIA | PostDoct | TDN | 314D (IMB) | +33 5 4000 6944 |
Imbert Alexis | UB | Doct | IOP | 203 (IMB) | +33 5 4000 2170 |
Inacio Eloise | INRIA | Doct | CSM | 302D (IMB) | +33 5 4000 2616 |
Joundi Ali | UB | Doct | IOP | 202M (IMB) | +33 5 4000 6062 |
Labatut Jon | Autre | Doct | CSM | 301G (IMB) | +33 5 4000 6129 |
Lacour Geoffrey | UB | PostDoct | Analyse | 276 (IMB) | +33 5 4000 6076 |
Lagracie Emma | UB | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Laheurte Vincent | UB | Doct | EDP | 204 (IMB) | +33 5 4000 6954 |
Lamberti Giuseppe | UB | Doct | Analyse | 381 (IMB) | +33 5 4000 6097 |
Le Coeur Christie | UB | PostDoct | Optimal | 218 (IMB) | +33 5 4000 2110 |
Le Guern Caroline | INRIA | Doct | CSM | Exterieur (EXTERIEUR) | |
Legrand Jonathan | INRIA | Doct | CSM | 302D (IMB) 317 (IMB) | +33 5 4000 6119 |
Li Afonso | UB | Doct | TDN | 317 (IMB) | +33 5 4000 6119 |
Lopes Marques Luis | INRIA | Doct | Optimal | 265 (IMB) | +33 5 4000 2122 |
Lteif Ralph | INRIA | PostDoct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Magtibay Karl | UB | PostDoct | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1999 |
Mahapatra Chitaranjan | INRIA | PostDoct | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1999 |
Martin Aymeric | UB | Doct | Analyse | 204 (IMB) | +33 5 4000 6954 |
Martinez Nicolas | UB | Doct | Géométrie | 317 (IMB) | +33 5 4000 6119 |
Montaigu Laurent | UB | Doct | TDN | 315 (IMB) | +33 5 4000 6058 |
Moradicheghamahi Jafar | UB | PostDoct | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1999 |
Moussaddak Abdessamad | Autre | Doct | CSM | Exterieur (EXTERIEUR) 301D (IMB) | +33 5 4000 2136 |
Mureau Guilhem | INRIA | Doct | TDN | 317 (IMB) | +33 5 4000 6119 |
Namyst Romain | INRIA | Doct | Optimal | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Nati Poltri Simone | INP | Doct | CSM | 302D (IMB) | +33 5 4000 2616 |
Nemaire Masimba | UB | PostDoct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Niebel Gabriel | Autre | Doct | Analyse | 317 (IMB) | +33 5 4000 6119 |
Noisette Florent | UB | Doct | EDP | 156 (IMB) | +33 5 4000 2167 |
Pannetier Valentin | UB | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Pariente Lucas | UB | Doct | CSM | 154 (IMB) | +33 5 4000 2152 |
Paulsen Martin Oen | UB | PostDoct | EDP | 276 (IMB) | +33 5 4000 6076 |
Petitpas Yannis | UB | Doct | IOP | 306D (IMB) | +33 5 4000 6075 |
Philibert Thomas | UB | Doct | CSM | +33 5 4000 6096 | |
Pilorget Vincent | Autre | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Pinet Pierre | Autre | Doct | Optimal | 269 (IMB) | +33 5 4000 6052 |
Potin Marc-Olivier | Autre | Doct | CSM | 301D (IMB) | +33 5 4000 2136 |
Potthink Tom | UB | Doct | Analyse | 308D (IMB) | +33 5 4000 3642 |
Rapion Eloan | UB | Doct | Géométrie | 202D (IMB) | +33 5 4000 6077 |
Renaud Marien | UB | Doct | IOP | 205 (IMB) | +33 5 4000 2173 |
Richet Alexandra | Autre | Doct | CSM | 321 (IMB) | +33 5 4000 6133 |
Rigal Mathieu | UB | PostDoct | EDP | 276 (IMB) | +33 5 4000 6076 |
Robert Florian | INRIA | Doct |
CSM
IOP |
306D (IMB) | +33 5 4000 6075 |
Romanelli Michele | Autre | Doct | CSM | 301G (IMB) | +33 5 4000 6129 |
Roux Tom | UB | Doct | CSM | 308G (IMB) | +33 5 4000 6115 |
Rozendaal Wouter | UB | Doct | TDN | 319 (IMB) | +33 5 4000 3134 |
Saba Chadi | Autre | Doct | Analyse | 308D (IMB) | +33 5 4000 3642 |
Sangare Mariam | INRIA | PostDoct | Optimal | 267 (IMB) | +33 5 4000 3644 |
Sarkis Nicolas | UB | Doct | TDN | 319 (IMB) | +33 5 4000 3134 |
Sobota Vladimir | UB | PostDoct | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1999 |
Sutter Olivier | INRIA | Doct | CSM | 300 (IMB) | +33 5 4000 2482 |
Tardieu Alexis | UB | Doct | CSM | 301G (IMB) | +33 5 4000 6129 |
Tendani Soler Adrien | UB | Doct | EDP | 308D (IMB) | +33 5 4000 3642 |
Thabouti Lotfi | Autre | Doct |
Analyse
EDP |
308D (IMB) | +33 5 4000 3642 |
Thurin Gauthier Louis | UB | Doct | IOP | 202G (IMB) | +33 5 4000 6952 |
Tifouti Ishak | INRIA | Doct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Tron Emanuele | UB | PostDoct | TDN | 220 (IMB) | +33 5 4000 2172 |
Truel Mathias | Autre | Doct | CSM | 301D (IMB) | +33 5 4000 2136 |
Valls Alexis | INRIA | Doct | CSM | 301G (IMB) | +33 5 4000 6129 |
Vicente Vicente | UB | Doct | Analyse | 200 (IMB) | +33 5 4000 8371 |
Vigier Thomas | Autre | Doct | CSM | 321 (IMB) | +33 5 4000 6133 |
Wang Yunlei | UB | Doct | Analyse | 381 (IMB) | +33 5 4000 6097 |
Wang Zhubin | UB | Doct | TDN | 217 (IMB) | +33 5 4000 2176 |
Wilke Anne-Edgar | INRIA | Doct | TDN | +33 5 4000 2129 | |
Xu Zhuo | UB | Doct | Analyse | 200 (IMB) | +33 5 4000 8371 |
Yan Fulin | Autre | Doct | Optimal | 265 (IMB) | +33 5 4000 2122 |
Zein Sara | UB | PostDoct | CSM | IHU (IHU) | +33 5 3538 1999 |
Ziggaf Moussa | INRIA | PostDoct | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Nom Prénom | Tutelle | Statut | Equipe | Bureau | Téléphone |
Allemand Sylvain | UB | IE | Informatique | 225 (IMB) | +33 5 4000 6886 |
Allombert Bill | CNRS | IR |
Informatique
TDN |
383 (IMB) | +33 5 4000 2617 |
Andrianirina Mamisoa Ideale | UB | Tech | Administratif | 106 (IMB) | +33 5 4000 6126 |
Calvez Loic | UB | IR | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Carlino Michele Giuliano | Autre | IR | CSM | 352 (IMB) | +33 5 4000 2104 |
Chantereaux Severine | UB | Adj | Administratif | 100 (IMB) | +33 5 4000 6109 |
Datoy-Braybrooke Alexandra | CNRS | IE | Informatique | 225 (IMB) | +33 5 4000 6072 |
Depouilly Philippe | CNRS | IR |
Informatique
CSM |
270 (IMB) | +33 5 4000 6946 |
Errami Najib | INRIA | IR | Optimal | 267 (IMB) | +33 5 4000 3644 |
Facq Laurent | CNRS | IR |
Informatique
IOP |
270 (IMB) | +33 5 4000 6946 |
Gau Anthony | CNRS | AI | Administratif | 106 (IMB) | +33 5 4000 6126 |
Kabouri Omar | UB | IE | IOP | 202D (IMB) | +33 5 4000 6077 |
Khadra Khodor | UB | IR |
Informatique
CSM |
304G (IMB) | +33 5 4000 6942 |
Lafitte Luc | INRIA | IR |
CSM
CSM |
300 (IMB) | +33 5 4000 2482 |
Layrisse Sandrine | UB | IR | Informatique | 225 (IMB) | +33 5 4000 6072 |
Lecuona Karine | CNRS | AI | Administratif | 104 (IMB) | +33 5 4000 6113 |
Lourencon Gengis | UB | IE | CSM | 000 (INRIA) | +33 5 2457 4000 |
Mauvillain Cyril | CNRS | IE | Bibliothèque | MI (IMB) | +33 5 4000 6130 |
Mechalakh Nabia | UB | Adj | Administratif | 102 (IMB) | +33 5 4000 6953 |
