Année | Niveau | Diplôme | Intitulé | Type de formation | Nature | Effectifs | Volume horaire (HeqTD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
janv-juin 2019 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | CM | 150 | 30 |
janv-juin 2019 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | TD (3 groupes) | 120 | 99 |
janv-juin 2019 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | CM | 110 | 13.5 |
janv-juin 2019 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | TD (2 groupes) | 80 | 33 |
janv-juin 2019 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | CM | 20 | 13.5 |
janv-juin 2019 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | TD | 20 | 16.5 |
janv-juin 2019 | Doctorat+ | DU BDSI | Evolution Artificielle | Continue | CI | 20 | 8.08 |
2019-2020 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | CM | 150 | 30 |
2019-2020 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | TD (3 groupes) | 120 | 99 |
2019-2020 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | CM | 110 | 13.5 |
2019-2020 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | TD (2 groupes) | 80 | 33 |
2019-2020 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | CM | 20 | 13.5 |
2019-2020 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | TD | 20 | 16.5 |
2019-2020 | L3 | licence MIASHS | TER et Anglais | Initiale | Encadrement | 3 | 2.5 |
2019-2020 | L3 | licence MIASHS | TER | Initiale | Encadrement | 3 | 3 |
2019-2020 | Doctorat+ | DU BDSI | Evolution Artificielle | Continue | CI | 20 | 8.08 |
2020-2021 | L1 | licence MIASHS | Mise a niveau Maths | Initiale | TD | 10 | 8 |
2020-2021 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | CM | 150 | 30 |
2020-2021 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | TD (3 groupes) | 120 | 100 |
2020-2021 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | CM | 110 | 13.5 |
2020-2021 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | TD (2 groupes) | 80 | 33 |
2020-2021 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | CM | 20 | 13.5 |
2020-2021 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | TD | 20 | 16.5 |
2020-2021 | Doctorat+ | DU BDSI | Evolution Artificielle | Continue | CI | 20 | 8.08 |
2020-2021 | M2 | Master Sciences Cognitives | Evolution Artificielle | Initiale | CM | 20 | 15 |
2020-2021 | 1A | CPBX | Projet encadré | Initiale | Encadrement | 2 | 2.5 |
2020-2021 | licence MIASHS | Coord. pedago | Initiale | REAF | 4 | ||
2020-2021 | licence MIASHS | Portail ST | Initiale | TD | 2.5 | ||
2020-2021 | licence MIASHS | Hybrid COVID V1 | Initiale | TD | 8 | ||
2020-2021 | licence MIASHS | Hybrid COVID V2 | Initiale | TD | 7.5 | ||
2020-2021 | 2A | ENSC2A | Conférence IA | Initiale | TD | 3 | |
2021-2022 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | CM | 150 | 30 |
2021-2022 | L1 | licence MIASHS | Algèbre | Initiale | TD (2 groupes) | 80 | 66.67 |
2021-2022 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | CM | 110 | 13.5 |
2021-2022 | L2 | licence MIASHS | Espaces Euclidiens | Initiale | TD (2 groupes + rempl) | 80 | 39.5 |
2021-2022 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | CM | 20 | 13.5 |
2021-2022 | L2 | licence MIASHS | Informatique pour les Mathématiques | Initiale | TD | 20 | 16.5 |
2021-2022 | Doctorat+ | DU BDSI | Evolution Artificielle | Continue | CI | 20 | 8.08 |
2021-2022 | M2 | Master Sciences Cognitives | Evolution Artificielle | Initiale | CM | 20 | 15 |
2021-2022 | licence MIASHS | Coord. pedago | Initiale | REAF | 3 | ||
2021-2022 | licence MIASHS | Portail ST | Initiale | TD | 1 | ||
2021-2022 | 2A | ENSC2A | Matlab | Initiale | TD (4 groupes) | 100 | 16 |
2021-2022 | 2A | ENSC2A | Traitement du Signal | Initiale | CM | 100 | 9 |
2021-2022 | 2A | ENSC2A | Traitement du Signal | Initiale | TP (4 groupes) | 100 | 48 |
2021-2022 | Doctorat+ | EUR Numerics | Outliers Detection | Initiale | TD | 20 | 8.25 |
sept-dec 2022 | 2A | ENSC2A | Matlab | Initiale | TD (3 groupes) | 75 | 12 |
sept-dec 2022 | 2A | ENSC2A | Traitement du Signal | Initiale | CM | 75 | 9 |
sept-dec 2022 | 2A | ENSC2A | Traitement du Signal | Initiale | TP (3 groupes) | 75 | 36 |
sept-dec 2022 | 3A | ENSC3A | Parcours IA | Initiale | TD (1 groupe) | 30 | 7 |
sept-dec 2022 | M2 | Master Sciences Cognitives | Evolution Artificielle | Initiale | CM | 20 | 11.75 |
Année | CM (HeqTD) | TD/TP | CI (HeqTD) | Encadrements | REH | Total (HeqTD) |
---|---|---|---|---|---|---|
janv-juin 2019 | 57 | 148.5 | 8.08 | 0 | 0 | 213.58 |
2019-2020 | 57 | 148.5 | 8.08 | 5.5 | 0 | 219.08 |
2022-2021 | 72 | 178.5 | 8.08 | 4.5 | 4 | 265.08 |
2021-2022 | 81 | 195.92 | 8.08 | 0 | 3 | 288 |
sept-dec 2022 | 20.75 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.5 |
Total | 287.75 | 726.42 | 32.32 | 8 | 7 | 1061.49 |
Pourcentages | 27.11% | 68.43% | 3% | 0.75% | 0.66% | 100% |
Lors du confinement de mars 2020, l'ensemble des collègues de l'UFMI s'est investi pour essayer de continuer à dispenser des enseignements de qualité. J'ai consacré du temps à faire de la veille technologique, tester un panels d'outils logiciel et du matériel, en anticipant le confinement, ce qui m'a permis de faire un retour à mes collègues pour les conseiller selon leurs objectifs pédagogiques. J'ai aussi pu tester, dès reception, le matériel acheté par l'Université de Bordeaux afin d'en expliquer le fonctionnement à mes collègues. J'ai aussi créé un espace numérique pour les enseignants de la licence MIASHS afin de faciliter la continuité pédagogique.
De plus, cette difficile période a été l'occasion d'ajouter de nouveaux modules, devenus presque nécessaire, dans notre plateforme Moodle. En particulier, pour les évaluations, le module STACK a été déployé. Ce module permet d'ajouter un nouveau type de questions dans Moodle pour les évaluations. L'avantage de ce module est de pouvoir proposer des contenus dont les paramètres (des exercices) sont générés aléatoirement ce qui permet de proposer des sujets différents pour chaque étudiant et d'envisager plus sereinement les évaluations à distance. Dans le même temps, ce module comprenant des librairies CAS (Computer Algebra System), permettant d'effectuer du calcul formel, les corrections et retours individualisés peuvent être automatisés.
Toujours en lien avec la plateforme Moodle de la licence MIASHS, pour essayer de compenser les lacunes des étudiants qui étaient en terminale l'an dernier et qui n'ont pas pu faire tout leur programme en mathématiques, j'ai mis en place, avant l'été, un cours complet de remédiation à partir de contenus provenant de Unisciel, avec le soutien de sa directrice adjointe Sophie Jequier.
Enfin, j'ai été invité à devenir membre de la cellule d'aide du collège Sciences et Technologie. A cette occasion des contenus et des tutoriels ont été réalisés et mis à la disposition de la communauté (voir par exemple le cours https://moodle1.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=5746 sur la plateforme Moodle de l'Université de Bordeaux en accès réservé aux membres de l'Université). Il s'agissait d'établir des scénarios pour assurer la continuité pédagogique, d'aide pour la mise en place de classes virtuelles et d'évaluations, de préparer la rentrée 2020/2021 en mode hybride etc.
J'ai donc été très sollicité sur cette triste période mais je pense que j'ai pu en tirer comme avantage une meilleure maîtrise de l'enseignement à distance.